[발표] 2026 학교로 찾아가는 디지털 미디어 문해교육 참여학교 선정 결과
- 작성자 관리자
- 작성일 2026-05-19
- 조회수 437
2026 학교로 찾아가는
디지털 미디어 문해교육
참여학교 선정 결과♪
관심을 가지고 지원해주신 모든 분들께 감사드리며
최종 선정된 기관을 다음과 같이 발표합니다.
※ 차후 교육 운영 일정에 대해서는 각 지역 시청자미디어센터에서 연락드릴 예정입니다.
※ 교육과 관련한 상세 문의는 각 지역 센터로 연락하시기 바랍니다.
○ 선정학교
| 번호 | 센터 | 학교명 | 번호 | 센터 | 학교명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기 | 남면초등학교 | 42 | 광주 | 동아여자중학교 |
| 2 | 경기 | 푸른솔초등학교 | 43 | 광주 | 전주우전중학교 |
| 3 | 경기 | 동탄초등학교 | 44 | 광주 | 각화중학교 |
| 4 | 경기 | 고촌초등학교 | 45 | 광주 | 전주화정초등학교 |
| 5 | 경기 | 용인솔빛초등학교 | 46 | 광주 | 정주고등학교 |
| 6 | 경기 | 전곡중학교 | 47 | 광주 | 익산부송중학교 |
| 7 | 경기 | 정남초등학교 | 48 | 광주 | 성원고등학교 |
| 8 | 경기 | 한광여자고등학교 | 49 | 광주 | 전주서신중학교 |
| 9 | 경기 | 다산가람초등학교 | 50 | 경남 | 가좌초등학교 |
| 10 | 경기 | 호평초등학교 | 51 | 경남 | 곤양고등학교 |
| 11 | 경기 | 창현초등학교 | 52 | 경남 | 군북중학교 |
| 12 | 경기 | 심곡초등학교 | 53 | 경남 | 김해봉황초등학교 |
| 13 | 경기 | 적성융합고등학교 | 54 | 경남 | 내덕초등학교(6학년) |
| 14 | 경기 | 고암중학교 | 55 | 경남 | 명곡여자중학교 |
| 15 | 경기 | 성서초등학교 | 56 | 경남 | 진주제일중학교 |
| 16 | 경기 | 성남중학교 | 57 | 경남 | 반성초등학교 |
| 17 | 경기 | 황룡초등학교 | 58 | 경남 | 부곡초등학교 학포분교장 |
| 18 | 경기 | 통진중학교 | 59 | 경남 | 사송초등학교 |
| 19 | 경기 | 위례숲초등학교 | 60 | 경남 | 서진초등학교 |
| 20 | 경기 | 광주푸른초등학교 | 61 | 경남 | 설천중학교 |
| 21 | 경기 | 운양초등학교 | 62 | 경남 | 신반중학교 |
| 22 | 경기 | 보름초등학교 | 63 | 경남 | 외간초등학교 |
| 23 | 경기 | 덕풍초등학교 | 64 | 경남 | 이동중학교 |
| 24 | 경기 | 원일중학교 | 65 | 경남 | 일동초등학교 |
| 25 | 광주 | 적상초등학교 | 66 | 경남 | 죽림초등학교 |
| 26 | 광주 | 전주중산초등학교 | 67 | 경남 | 진성초등학교 |
| 27 | 광주 | 새만금초등학교 | 68 | 경남 | 차황초등학교 |
| 28 | 광주 | 고창초등학교 | 69 | 경남 | 창원초등학교 |
| 29 | 광주 | 정읍서초등학교 | 70 | 경남 | 칠성중학교 |
| 30 | 광주 | 곰소초등학교 | 71 | 대구 | 구남중학교 |
| 31 | 광주 | 순천공업고등학교 | 72 | 대구 | 경구중학교 |
| 32 | 광주 | 전주예술중학교 | 73 | 대구 | 청통중학교 |
| 33 | 광주 | 함열중학교 | 74 | 대구 | 경일여자중학교 |
| 34 | 광주 | 장성중앙초등학교 | 75 | 대구 | 상원중학교 |
| 35 | 광주 | 전주홍산초등학교 | 76 | 대구 | 춘양중학교 서벽분교 |
| 36 | 광주 | 군산경포초등학교 | 77 | 대구 | 순흥초등학교 |
| 37 | 광주 | 아산중학교 | 78 | 대구 | 도송중학교 |
| 38 | 광주 | 개정초등학교 | 79 | 대구 | 쌍림중학교 |
| 39 | 광주 | 청완초등학교 | 80 | 대구 | 신녕중학교 |
| 40 | 광주 | 전주기전중학교 | 81 | 대구 | 구미제일고등학교 |
| 41 | 광주 | 성덕중학교 | 82 | 대구 | 왜관동부초등학교 |
| 83 | 대구 | 약목중학교 | 126 | 서울 | 명덕초등학교 |
| 84 | 대구 | 왜관초등학교 | 127 | 서울 | 신도림중학교 |
| 85 | 대구 | 대구율원초등학교 | 128 | 서울 | 홍제초등학교 |
| 86 | 대구 | 영남초등학교 | 129 | 서울 | 덕일전자공업고 |
| 87 | 대구 | 김천중앙초등학교 | 130 | 서울 | 신명초등학교 |
| 88 | 대구 | 대구유천초등학교 | 131 | 서울 | 경희고등학교 |
| 89 | 대구 | 문명중학교 | 132 | 서울 | 동산고등학교 |
| 90 | 대구 | 도촌초등학교 | 133 | 서울 | 동국대사범대학부속 가람중학교 |
| 91 | 대구 | 경북공업고등학교 | 134 | 서울 | 은진초등학교 |
| 92 | 부산 | 가동초등학교 | 135 | 강원 | 우산초등학교 |
| 93 | 부산 | 가평초등학교 | 136 | 강원 | 한국국방과학고등학교 |
| 94 | 부산 | 강동초등학교 | 137 | 강원 | 교학초등학교 |
| 95 | 부산 | 건국중학교 | 138 | 강원 | 상지여자고등학교 |
| 96 | 부산 | 금사중학교 | 139 | 강원 | 버들초등학교 |
| 97 | 부산 | 낙동초등학교 | 140 | 강원 | 청대초등학교 |
| 98 | 부산 | 남도여자중학교 | 141 | 강원 | 근화초등학교 |
| 99 | 부산 | 녹명초등학교 | 142 | 강원 | 남산초등학교 |
| 100 | 부산 | 명지초등학교 | 143 | 강원 | 송양초등학교 |
| 101 | 부산 | 부산서중학교 | 144 | 강원 | 경포대초등학교 |
| 102 | 부산 | 브니엘고등학교 | 145 | 강원 | 섬강초등학교 |
| 103 | 부산 | 삼성중학교 | 146 | 강원 | 석화초등학교 |
| 104 | 부산 | 세연고등학교 | 147 | 강원 | 율곡초등학교 |
| 105 | 부산 | 송수초등학교 | 148 | 강원 | 서곡초등학교 |
| 106 | 부산 | 신연초등학교 | 149 | 강원 | 주영초등학교 |
| 107 | 부산 | 영남중학교 | 150 | 강원 | 춘성중학교 |
| 108 | 부산 | 일광초등학교 | 151 | 강원 | 학성초등학교 |
| 109 | 부산 | 장전중학교 | 152 | 강원 | 구곡초등학교(5학년) |
| 110 | 부산 | 정관초등학교 | 153 | 대전 | 유천초등학교 |
| 111 | 부산 | 해빛초등학교 | 154 | 대전 | 장대중학교 |
| 112 | 부산 | 함덕중학교 | 155 | 대전 | 남대전고등학교 |
| 113 | 서울 | 구현초등학교 | 156 | 대전 | 관저중학교 |
| 114 | 서울 | 대신초등학교 | 157 | 대전 | 구봉중학교 |
| 115 | 서울 | 망원초등학교 | 158 | 대전 | 어은중학교 |
| 116 | 서울 | 삼성중학교 | 159 | 대전 | 관저고등학교 |
| 117 | 서울 | 서서울생활과학고등학교 | 160 | 대전 | 외삼초등학교 |
| 118 | 서울 | 양원초등학교 | 161 | 대전 | 한밭여자중학교 |
| 119 | 서울 | 언남고등학교 | 162 | 대전 | 연무마이스터고등학교 |
| 120 | 서울 | 연은초등학교 | 163 | 대전 | 내동중학교 |
| 121 | 서울 | 용암초등학교 | 164 | 대전 | 동강중학교 |
| 122 | 서울 | 태랑초등학교 | 165 | 대전 | 강경여자중학교 |
| 123 | 서울 | 신월중학교 | 166 | 대전 | 은어송중학교 |
| 124 | 서울 | 가동초등학교 | 167 | 대전 | 탄방초등학교 용문분교장 |
| 125 | 서울 | 전곡초등학교 | 168 | 대전 | 교촌초등학교 |
| 169 | 대전 | 동광초등학교 | 212 | 인천 | 명현중학교 |
| 170 | 대전 | 금산여자중학교 | 213 | 인천 | 별빛초등학교 |
| 171 | 대전 | 새일초등학교 | 214 | 인천 | 부곡초등학교 |
| 172 | 대전 | 문성초등학교 | 215 | 인천 | 부평중학교 |
| 173 | 세종 | 대흥중학교 | 216 | 인천 | 서운중학교 |
| 174 | 세종 | 아름초등학교(6학년) | 217 | 인천 | 승학초등학교 |
| 175 | 세종 | 집현중학교 | 218 | 인천 | 이음초등학교 |
| 176 | 세종 | 연봉초등학교 | 219 | 인천 | 초은중학교 |
| 177 | 세종 | 세종연양초등학교 | 220 | 인천 | 한빛초등학교 |
| 178 | 세종 | 합덕여자중학교 | 221 | 인천 | 용현초등학교 |
| 179 | 세종 | 글벗초등학교 | 222 | 인천 | 경명초등학교 |
| 180 | 세종 | 양지고등학교 | 223 | 인천 | 도림고등학교 |
| 181 | 세종 | 가득초등학교 | 224 | 인천 | 인명여자고등학교 |
| 182 | 세종 | 배방고등학교 | 225 | 인천 | 당하초등학교 |
| 183 | 세종 | 천안봉서중학교 | 226 | 인천 | 선학초등학교(6학년) |
| 184 | 세종 | 새뜸중학교 | 227 | 충북 | 봉명중학교 |
| 185 | 세종 | 세종늘벗학교 | 228 | 충북 | 수성초등학교 |
| 186 | 세종 | 임성중학교 | 229 | 충북 | 문백초등학교 |
| 187 | 세종 | 신관초등학교 | 230 | 충북 | 충주상업고등학교 |
| 188 | 세종 | 사곡중학교 | 231 | 충북 | 창신초등학교 |
| 189 | 세종 | 솔빛초등학교 | 232 | 충북 | 제천동중학교 |
| 190 | 세종 | 전의초등학교 | 233 | 충북 | 증평초등학교 |
| 191 | 울산 | 경주고등학교 | 234 | 충북 | 청룡초등학교 |
| 192 | 울산 | 농서초등학교 | 235 | 충북 | 청주여자상업고등학교 |
| 193 | 울산 | 상북초등학교 소호분교 | 236 | 충북 | 진천중학교 |
| 194 | 울산 | 명촌초등학교 | 237 | 충북 | 청주대성초등학교 |
| 195 | 울산 | 울산초등학교 | 238 | 충북 | 연수초등학교 |
| 196 | 울산 | 월평초등학교 | 239 | 충북 | 이원중학교 |
| 197 | 울산 | 부구초등학교 | 240 | 충북 | 복대초등학교 |
| 198 | 울산 | 울진초등학교 | 241 | 충북 | 충주여자중학교 |
| 199 | 울산 | 대흥초등학교 | 242 | 충북 | 중앙초등학교 |
| 200 | 울산 | 두호남부초등학교 | 243 | 충북 | 운호중학교 |
| 201 | 울산 | 흥해중학교 | 244 | 충북 | 문의중학교 |
| 202 | 울산 | 감포초등학교 |
|
|
|
| 203 | 울산 | 대보중학교 |
|
|
|
| 204 | 울산 | 보건고등학교 |
|
|
|
| 205 | 울산 | 서포중학교 |
|
|
|
| 206 | 울산 | 송곡초등학교 |
|
|
|
| 207 | 울산 | 초서초등학교 |
|
|
|
| 208 | 울산 | 포항초등학교 |
|
|
|
| 209 | 인천 | 석암초등학교 |
|
|
|
| 210 | 인천 | 해원초등학교 |
|
|
|
| 211 | 인천 | 마전고등학교 |
|
|
|
○ 시청자미디어센터 문의처
| 접수센터 | 센터 문의처 |
|---|---|
| 강원시청자미디어센터 | 033-240-2345 |
| 경기시청자미디어센터 | 031-560-7223 |
| 경남시청자미디어센터 | 055-603-0600 |
| 광주시청자미디어센터 | 062-650-0337 |
| 대구시청자미디어센터 | 053-247-3010 |
| 대전시청자미디어센터 | 042-865-3700 |
| 부산시청자미디어센터 | 051-749-9500 |
| 서울시청자미디어센터 | 02-6949-2384 |
| 세종시청자미디어센터 | 044-860-8600 |
| 울산시청자미디어센터 | 052-960-7025 |
| 인천시청자미디어센터 | 032-722-7922 |
| 충북시청자미디어센터 | 043-290-9214 |
